设置
语言
比赛显示
德国女篮 VS 韩国女篮
26/09/09 02:45
94-56
完场
46-29
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
FIBAWWC
西班牙女篮 81-58 (40-36) 德国女篮 14.5输 小FIBAWWC
法国女篮 86-64 (45-38) 德国女篮 13.5输 小FIBAWWC
比利时女篮 74-93 (35-42) 德国女篮 -8.5赢 小FIBAWWC
德国女篮 94-56 (46-29) 韩国女篮 31.5赢 小FIBAWWC
德国女篮 83-58 (49-32) 马里女篮 22.5赢 小FIBAWWC
德国女篮 74-58 (34-29) 日本女篮 23.5输 小FIBAWWC
西班牙女篮 83-53 (50-24) 德国女篮 27.5输 小FriendlyB
德国女篮 62-63 (40-30) 土耳其女篮 -1.5赢 小FriendlyB
德国女篮 62-68 (25-26) 匈牙利女篮 4输 小FriendlyB
德国女篮 60-65 (27-29) 西班牙女篮 -3.5输 大最近[ 10 ]场 德国女篮 赢盘几率:40%, 平均总入球:139.5/场, 大球几率:10%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
AGB
日本女篮 70-75 (23-42) 韩国女篮 -4.5赢 大AGB
韩国女篮 85-80 (36-41) 中国女篮 1.5赢 大AGB
韩国女篮 101-59 (52-30) 印尼女篮 43.5输 大AGB
韩国女篮 73-59 (42-29) 中华台北女篮 11赢 小AGB
蒙古女篮 61-88 (19-51) 韩国女篮 -27.5输 大AGB
韩国女篮 106-40 (59-22) 马来西亚女篮 75.5输 大FIBAWWC
德国女篮 94-56 (46-29) 韩国女篮 31.5输 小FIBAWWC
匈牙利女篮 82-73 (40-36) 韩国女篮 3.5输 大FIBAWWC
法国女篮 95-69 (43-37) 韩国女篮 24.5输 小FIBAWWC
韩国女篮 99-81 (48-45) 尼日利亚女篮 10.5赢 大FriendlyB
日本女篮 78-77 (35-45) 韩国女篮 -1.5输 大FriendlyB
日本女篮 77-59 (45-30) 韩国女篮 20.5赢 小最近[ 10 ]场 韩国女篮 赢盘几率:40%, 平均总入球:154.6/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。